Современная Cloud-версия универсальной купольной камеры на базе японской матрицы 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением 2.0 Мп позволяет осуществлять обзор пространства с высокой детализацией в широком диапазоне освещенности. Устройство имеет широкий угол обзора. При помощи инфракрасной подсветки возможно наблюдение в абсолютной темноте на расстоянии до 25-ти метров.
Камера может питаться как через сеть постоянного тока 12 В, так и через кабель передачи данных (POE), что значительно упрощает процесс монтажа.
Данная ударопрочная модель имеет расширенный температурный диапазон работы: -40 – +60 °С, обладает высокой степенью защиты от влажности и пыли IP66, что позволяет эксплуатировать ее в любых помещениях, в том числе неотапливаемых и запыленных, а также на улице.
Для видеокамеры IPD-2SP-IR SDM 1.0 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-1
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
- SMD ИК подсветка
- Встроенный влагозащищенный микрофон
- Поддержка карт MicroSD
- ONVIF 2.4+
- Полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- 3 года гарантии
Подробные характеристики
Камера IP | |||
Модель | IPD-2SP-IR | ||
Версия | SDM v1.0 Cloud | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | ||
Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | ||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 1920x1080@20, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@20, 1280x720@30 | |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.1 | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 | |
Ручная | 0.256-65.536 | ||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 | |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | |||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 | |
Вертикальный | 75 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | М12 | ||
Управление, ручное/авто | - | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤25 | ||
Количество светодиодов, шт. | 12, SMD | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | ||
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | ||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF порт | 8899 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | ||
Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | ||
Программа мониторинга | Partizan | ||
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | ||
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 86 | |
Кожух | Ø110x86 | ||
Кронштейн | - | ||
Масса, г | 375 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.5 | |
PoE класс/Вт | 0/6 | ||
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Аудио | Встроенный микрофон | + | |
Входы | - | ||
Выходы | - | ||
Слот для карт памяти | MicroSD (≤128Gb) | ||
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
Материал кронштейна пластик/металл | - | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.