Отличная купольная видеокамера Cloud-версии с матрицей 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением в 2.0 мегапикселя, это позволяет осуществлять качественный обзор пространства с высокой детализацией лиц. Устройство имеет широкий угол обзора.
Камера оборудована инфракрасной подсветкой, что предоставляет возможность наблюдения в темное время суток на расстоянии до 25-ти метров.
Предусмотрено два типа электропитания: через сеть или через кабель передачи данных, что значительно упрощает процесс монтажа.
Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, обладает защитой от влажности и пыли, поэтому может быть установлена как внутри, так и снаружи объектов.
Для видеокамеры IPD-2SP-IR SE 2.3 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-1
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
- Поддержка смарт-функций: обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- Поддержка ONVIF 2.4
- 3 года гарантии
Подробные характеристики
| Камера IP | |||
| Модель | IPD-2SP-IR SE | ||
| Версия | 2.3 Cloud | ||
| Матрица | |||
| Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | ||
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | ||
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 | |
| Дополнительный поток | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | ||
| Режим «День/Ночь» | Автоматический/Цветной/Черно-белый | ||
| Светочувствительность, Lux/Iris | 0.0001 | ||
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | ||
| Смарт-функции | Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud) | ||
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 | |
| Ручная | 0.256-65.536 | ||
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 | |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
| Диафрагма, F | 1.4 | ||
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 | |
| Вертикальный | 75 | ||
| Тип объектива | Асферический | - | |
| Сферический | + | ||
| Тип крепления обьектива | M12 | ||
| Управление | - | ||
| ИК подсветка | |||
| Дальность действия, м | До 25 | ||
| Количество светодиодов, шт. | 12, SMD | ||
| Угол освещения, ° | 60 | ||
| Длина волн, нм | 850 | ||
| ИК фильтр | Автоматический | ||
| Сеть | |||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | ||
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | ||
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Автоматический) | ||
| Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
| Пароль по умолчанию | admin | ||
| HTTP порт | 80 | ||
| ONVIF порт | 8899 | ||
| RTSP порт | 554 | ||
| RTSP строка, основной поток | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | ||
| Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | PPartizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | ||
| Программа мониторинга | Partizan | ||
| Мобильное ПО | Partizan | ||
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | ||
| Габариты | |||
| Размеры, мм | Общая длина | 86 | |
| Кожух | Ø110x86 | ||
| Кронштейн | - | ||
| Масса, г | 375 | ||
| Общие | |||
| Питание | DC12V, А | 0.5 | |
| PoE, Класс/Вт | 0/6 | ||
| Тревожные | Входы | - | |
| Выходы | - | ||
| Аудио | Входы | - | |
| Выходы | - | ||
| Слот для карт памяти | - | ||
| Материал корпуса | Металл | ||
| Материал кронштейна | - | ||
| Степень защиты IP | 66 | ||
| Степень ударопрочности IK | - | ||
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
| Гарантия, лет | 3 | ||
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.