Роботизированная многофункциональная камера Cloud-версии для работы в агрессивной окружающей среде. Устройство оборудовано отличной матрицей 1/2.8” Full HD Sony Starvis, которая генерирует изображение качества Full HD.
В этой видеокамере предусмотрена программная регулировка фокуса и 20-ти кратный оптический зум, это дает возможность получать максимальную детализацию изображения на расстоянии от 5-ми до 90-та метров. Обзор в ночное время до 200 метров, патрулирование по заданным точкам вокруг своей оси, удаленная регулировка угла обзора и автоматическая подстройка резкости, управление камеры по горизонтали и вертикали. Если вам нужно высокотехническое решение для серьезной задачи, то эта камера именно для вас.
Корпус устройства выполнен из ударопрочного металла. Видеокамера имеет высокий уровень защиты от воздействия пыли и влаги – IP66, способна работать в экстремальных погодных условиях при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия.
Матрица:
- Удаленная регулировка угла обзора и автоматическая подстройка резкости
- Высокая светочувствительность с технологией Starlight
- Варифокальная линза с автофокусом
- ИК подсветкадо200м
- ONVIF 2.4 +
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- Поддержка карт MicroSD
- 3 роки гарантії
Подробные характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPS-220X-IR SE | |
| Версия | 2.0 Cloud | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8” Full HD Sony Starvis | |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL:1920x1080@20, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@20, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.001 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 4.7-94 | |
| Оптический зум | 20x | |
| Диафрагма, F | 1.6-2.7 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 55.4-2.9 |
| Вертикальный | 37.4-1.5 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление, ручное/авто | -/+ | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤200 | |
| Количество светодиодов, шт. | 11 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | - |
| Кожух | Ø185x315 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 4200 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 4.0 |
| PoE класс/Вт | - | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| PTZ | Поворот ° | 360 |
| Наклон ° | 90 | |
| PT Скорость, с | 0.1 ~ 200 | |
| Аудио вход/выход | -/- | |
| Слот для карт памяти | MicroSD (≤128Gb) | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.