Купольная камера с широким функционалом. Устройство оборудовано отличной матрицей 1/2.9" FullHD CMOS с разрешением в 2.0 мегапикселя, воспроизводит изображение в качестве Full HD. Такой сенсор обеспечивает качественный обзор пространства с четкой фиксацией лиц. Преимуществом данной модели, безусловно, является возможность ручной настройки угла обзора, в зависимости от пожеланий пользователя. Максимальная дальность обзора составляет 25 метров в темное время суток. Антивандальный корпус камеры изготовлен из ударопрочного металла, имеет защиту от пыли и небольшого количества влаги.
Для видеокамеры IPD-VF2MP-IR SE 2.0 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-2
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные характеристики
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android;
- ONVIF 2.4+;
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage;
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan NIP-2;
- 3 года гарантии.
Подробные характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-VF2MP-IR | |
| Версия | 2.0 Cloud | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.9" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.9x2.9 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30 |
| Дополнительный поток | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический / Цветной / Черно-белый | |
| Светочувствительность, Lux | 0.1 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 91 – 27 |
| Вертикальный | 75 – 20 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | M12 | |
| Управление | Ручное | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | До 25 | |
| Количество светодиодов, шт. | 36 | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Автоматический) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО(поддержка) | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 93 |
| Кожух | Ø120x93 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 600 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 0.5 |
| PoE, Класс/Вт | 0/6 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Входы | + |
| Выходы | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | - | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.