2.0MP IP Варифокальна камера IPO-VF2RP 2.1 Cloud
0.00 грн.
Кроме того, именно эта модель обладает мощнейшей системой инфракрасной подсветки, что позволяет вести наблюдение в ночном режиме на максимально возможной дистанции - до 100-ти метров. Конструкция камеры предусматривает возможность подачи питания через сетевой кабель, что значительно упрощает процесс монтажа этого оборудования.
Корпус устройства выполнен из ударопрочного металла. Видеокамера имеет высокий уровень защиты от воздействия пыли и влаги, способна работать в экстремальных погодных условиях при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия.
| Матрица: | 1/2.8″ Full HD Sony Ultra (Japan) |
| Разрешение: | 2.0 Mp (Full HD 1080p). Качественный обзор различных пространств, четко видны лица и номера автомобилей |
| Встроенный объектив: | Регулируемый вручную f=5-50 мм |
| Видимость в полной темноте: | До 100 м |
| Материал корпуса: | Ударопрочный металл |
| Защита корпуса: | IP66 (защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях) |
| Электропитание камеры: | POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 1.0A |
| Температурный режим: | -40 - +60 °C |
| Дополнительные преимущества: | - Регулировка угла обзора и подстройка резкости - ONVIF 2.4+ - 3 года гарантии |
Подробные характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-VF2RP | |
| Версия | 2.1 Cloud | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.8″ Full HD Sony Ultra | |
| Размер пикселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток | PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Дополнительный поток | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Auto/Color/Black&White | |
| Светочувствительность, Lux/Iris | Color [email protected], Black/White: 0.001 [email protected] | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 5-50 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 59-6.5 |
| Вертикальный | 46-4.9 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | M12 | |
| Управление | Ручное | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | До 100 | |
| Количество светодиодов, шт. | 4, Масив светодиодов | |
| Угол освещения, ° | 60-10 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр | Автоматический | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, German, Italian, Spanish, Portuguese, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 503.5 |
| Кожух | 351x117x110.5 | |
| Кронштейн | Ø84x152.5 | |
| Масса, г | 1700 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 1 |
| PoE, Класс/Вт | 0/12 | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Микрофон | - | |
| Слот для карт памяти | - | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Материал кронштейна | Металл | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.