К этому многофункциональному IP-видеорегистратору можно подключить до 8-ми видеокамер с разрешением 5.0 Mp.
Устройство проводит одновременную запись по всем каналам наблюдения в режиме реального времени. Четыре режима записи: постоянная, по тревоге, по движению или по расписанию, - предоставляют возможность настроить систему видеонаблюдения под определенные задачи в каждый отдельный промежуток времени. Предусмотрено резервное копирование на USB носители.
За счет кодека H.265 (высокоэффективная технология видеосжатия) Вы сможете получать видео с очень высоким разрешением (без потери качества изображения) минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске. Управлять по сети можно с любого уголка мира.
Современное программное обеспечение включает удобный конфигуратор и систему мониторинга CMS. Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Base-T обеспечивает надежное защищенное соединение с оптимальной скоростью передачи данных, максимальное значение которой достигает 100 Мбит/с.
Видеорегистратор оборудован встроенным PoE-свитчем на 8 каналов (камер). Это позволит подключить каждую IP-камеру напрямую к регистратору всего одним Ethernet-кабелем, по которому будет одновременно передаваться видеосигнал и электропитание.
Основные характеристики
Поддерживаемое количество камер x разрешение записи@кадров в секунду: | 8x5Mp@25 |
Поддержка POE: | 8 независимых PoE портов. Видеорегистратор оборудован встроеным PoE-свитчем на 8 каналов (камер). Это позволит подключить каждую IP-камеру напрямую к регистратору всего одним Ethernet-кабелем, по которому будет одновременно передаваться видеосигнал и электропитание. |
Метод сжатия: | H.265. Высокоэффективная технология видеосжатия, которая позволяет без потери качества изображения сжимать видео с очень высоким разрешением до минимального размера, что существенно экономит место на жестком диске) |
Аудио входы/выходы: | -/1ch RCA. Для воспроизведения записанной аудиоинформации предусмотрен 1 аудиовыход (AUDIO OUT) |
Видео выходы: | 1xVGA, 1xHDMI |
Поддерживаемый HDD (в комплект не входит): | 1хSATA HDD ≤ 6Tb |
Сетевой интерфейс: | RJ-45 (10/100Base-T) |
Способ управления: | USB мышь, пульт ДУ, сеть |
Рабочая температура: | 0- +50 |
Габариты: | 255x236x44 мм,1200г |
Материал корпуса: | Металл |
Дополнительные преимущества: | - ONVIF 2.4 |
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВИДЕОЗАПИСИ (IP видеорегистратор)
РАЗРЕШЕНИЕзаписи CIF
360x288 D1
704x576 720p
1280x720 960p
1280x960 1080p
1920x1080 4.0Mp
2688x1520 5.0Mp
2592x1944 1 час0.2GB0.85GB1.41GB1.91GB3.33GB5GB6.25GB24 часа4.8GB20GB34GB46GB80GB120GB150GB10 дней48GB200GB340GB460GB800GB1200GB1500GB30 дней144GB600GB1000GB1400GB2400GB3600GB4500GB
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система | ||
Модель | NVH – 822 | |
Версия | POE 2.0 | |
Максимальное количество подключаемых камер, шт. | 8 | |
Операционная система | Embedded Linux | |
Системные ресурсы | Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB | |
Запись | ||
Запись, каналов x разрешение @ к/с | 8x5Mp@25 | |
Хранение архива | HDD, сеть | |
Компрессия видео | H.264(HighProfile)/H.265 | |
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | Видео:~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb | |
Отображение | ||
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с | 1x5Mp@25 | |
Резервное копирование | По сети, USB носитель | |
Предпросмотр | 1/4/8 | |
Режимы записи | Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию | |
Аудио | ||
Компрессия аудио | G.711A | |
Двухстороннее аудио | + | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP адресс по умолчанию | DHCP (Автоматический) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF port | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&chan nel=1&stream=0.sdp? | |
Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
Мобильное ПО | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Интерфейс | ||
Качество отображения | 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 | |
Видео входы | - | |
Видео выходы | 1xVGA, 1xHDMI | |
Aудио входы | - | |
Aудио выходы | 1xRCA | |
Тревожные входы | - | |
Тревожные выходы | - | |
PTZ управление | Control PTZ device by network | |
USB | 2хUSB 2.0 | |
Внутренний SATA, (max. 6Tb) | 1 | |
Внешний SATA, (max. 6Tb) | - | |
Внешний eSATA, (max. 6Tb) | - | |
Габариты | ||
Размеры, мм | 255x236x44 | |
Масса, г | 1200 | |
Общие | ||
Аксессуары | Оптическая мышь, адаптер питания, пульт дистанционного управления | |
Питание | DC48V, A | 2.5 |
PoE/Класс | 8xRJ45/0 | |
Материал корпуса | Металл | |
Материал передней панели | Пластик | |
Температурный режим, °C | 0 - +50 | |
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.