Усовершенствованная версия купольной камеры представлена матрицей 1/2.7" CMOS с разрешением в 5.0 мегапикселя полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage. Такое обновление позволяет осуществлять качественный обзор пространства с четко выраженными мелкими предметами и купюрами.
Устройство имеет широкий угол обзора и оборудовано инфракрасной подсветкой, что дает возможность наблюдения в темное время суток на расстоянии до 25-ти метров. Предусмотрено использование 2-х вариантов источников питания, в том числе, возможность получения питания через кабель передачи данных.
Данная модель имеет ударопрочный корпус, сохраняющий работоспособность при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, которая может быть установлена как внутри, так и снаружи объектов.
Для видеокамеры IPD-5SP-IR Starlight 2.0 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-1
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
— Разрешение 5.0 Мп
— Высокая светочувствительность
— Поддержка смарт-функций: Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud)
— SMD ИК подсветка
— Полная совместимость с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
— Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
— Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
— Поддержка ONVIF 2.4+
— Гарантия 3 года
Подробные характеристики
Камера IP | |||
Модель | IPD-5SP-IR | ||
Версия | Starlight v2.1 Cloud | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.7" CMOS | ||
Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | ||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20, NTSC: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20 | |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.01 | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Смарт-функции | Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud) | ||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 | |
Ручная | 0.256-65.536 | ||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 128-8192 | |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | |||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 93 | |
Вертикальный | 61 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | М12 | ||
Управление, ручное/авто | - | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤25 | ||
Количество светодиодов, шт. | 12, SMD | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | ||
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | ||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF порт | 8899 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | ||
Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | ||
Программа мониторинга | Partizan | ||
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | ||
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 90 | |
Кожух | Ø106x90 | ||
Кронштейн | - | ||
Масса, г | 375 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.5 | |
PoE класс/Вт | 0/6 | ||
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Аудио | Встроенный микрофон | - | |
Входы | - | ||
Выходы | - | ||
Слот для карт памяти | - | ||
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
Материал кронштейна пластик/металл | - | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.