Роботизированная многофункциональная камера для работы в агрессивной окружающей среде. Устройство оборудовано отличной матрицей 1/2.7” CMOS, которая генерирует изображение качества SuperHD.
В этой видеокамере предусмотрена программная регулировка фокуса и 33-ти кратный оптический зум, это дает возможность получать максимальную детализацию изображения в широком диапазоне расстояний. Обзор в ночное время до 150 метров, патрулирование по заданным точкам вокруг своей оси, удаленная регулировка угла обзора и автоматическая подстройка резкости, управление камеры по горизонтали и вертикали.
Корпус устройства выполнен из металла. Видеокамера имеет высокий уровень защиты от воздействия пыли и влаги – IP66, способна работать в экстремальных погодных условиях при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия.
Если вам нужно высокотехническое решение для серьезной задачи, то эта камера именно для вас.
Основные характеристики
Матрица:1/2.7” CMOSРазрешение:5.0 Mp (SuperHD). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюрыВстроенный объектив:Регулируемый программно f=4.3-141.9 мм. Настраиваемый угол наблюдения
Видимость в полной темноте:
До 150 мМатериал корпуса:MеталлЗащита корпуса:IP66 (защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях)Электропитание камеры:POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 2.5AТемпературный режим:-40 - +60 °CДополнительные преимущества:– 33x оптический зум
– Разрешение 5.0 Мп
– Поддержка смарт-функций: Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет посетителей, Распознавание лиц
– Высокая светочувствительность с технологией Starlight
– Варифокальный моторизованный объектив с автофокусировкой - удаленная регулировка угла обзора и автоматическая подстройка резкости
– Поддержка SD карт
– Тревожные и аудио входы/выходы
– Поддержка ONVIF 2.6
– 3 года гарантии.
| Камера IP | ||
| Модель | IPS-230X-IR | |
| Версия | Starlight SH | |
| Артикул | 1860 | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.7” CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 5Mp@25fps, 4Mp@25, 2Mp@25, 1Mp@25 NTSC: 5Mp@30fps, 4Mp@30, 2Mp@30, 1Mp@30 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 2Mp@12, 1Mp@25, 640x480@25, 320х240@25 NTSC:2Mp@12, 1Mp@30, 640x480@30, 320х240@30 | |
| Мобильный поток (максимум)* | PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.05 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 120 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 50 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Смарт-функции | Детекция проникновения в периметр, Детекция пересечения линии, Детектор оставленных вещей, Обнаружение пешеходов, Обнаружение лиц, Подсчет посетителей, Распознавание лиц | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 4.3-141.9 | |
| Оптический зум | 33x | |
| Диафрагма, F | 1.6-4.3 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 59-2 |
| Вертикальный | 38-1 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | Встроенный объектив | |
| Управление, ручное/моторизованное | -/+ | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤150 | |
| Количество светодиодов, шт. | 10 Array LED | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | |
| Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | (пустой) | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | Основной поток | rtsp://ip:port/Ch01/0 |
| Дополнительный поток | rtsp://ip:port/Ch01/1 | |
| Ссылка для захвата кадра | http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get | |
| Порт управления | 9988 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | |
| Программа мониторинга | Partizan | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
| Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G) | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 207 |
| Кожух | 334x207x352 | |
| Кронштейн | 120x76x219 | |
| Масса, г | 2150 | |
| Общие | ||
| Питание | DC12V, А | 2.5 |
| PoE класс/Вт | 0/30 | |
| Тревожные | Входы | + |
| Выходы | + | |
| PTZ | Поворот ° | 360 |
| Наклон ° | 100 | |
| PT Скорость, с | 0.6~200/0.6~100 | |
| Аудио вход/выход | +/+ | |
| Слот для карт памяти | Micro SD (≤128Gb) | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
| Степень защиты IP | 66 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.