Камера, созданная на базе матрицы 1/2.7" CMOS с разрешением целых 5.0 мегапикселей, предоставляет высокую детализацию картинки, позволяет четко распознать мелкие предметы и купюры.
Для работы в режиме ночного наблюдения в устройстве предусмотрена мощная система инфракрасной подсветки; максимальная дальность обзора при полном отсутствии освещения составляет 60 метров. Поддержка POE позволяет использовать кабель передачи данных в качестве источника питания, что значительно облегчает процесс монтажа данного оборудования.
Камера имеет ударопрочный металлический корпус, а также обладает высокой степенью температурной и атмосферной устойчивости, что предполагает ее надежную эксплуатацию, как на улице, так и в различных промышленных помещениях.
Для видеокамеры IPO-VF5LP Starlight 1.0 Cloud рекомендуется коммутационная база PMB-4
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
-- Регулировка угла обзора и подстройка резкости
-- Высокая светочувствительность
-- Поддержка смарт-функций: Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud)
-- Полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
-- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
-- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
-- Поддержка ONVIF 2.4+
-- 3 года гарантии
Подробные характеристики
Камера IP | |||
Модель | IPO-VF5LP | ||
Версия | Starlight v1.0 Cloud | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.7" CMOS | ||
Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | ||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20, NTSC: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20 | |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.01 | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Смарт-функции | Обнаружение человека (больше функций при использовании вместе с NVR серии Cloud) | ||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 | |
Ручная | 0.256-65.536 | ||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 128-8192 | |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | |||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 6-22 | ||
Диафрагма, F | 1.4 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 51-13 | |
Вертикальный | 39-9.8 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | М12 | ||
Управление, ручное/авто | +/- | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤60 | ||
Количество светодиодов, шт. | 8 array LED | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | ||
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | ||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF порт | 8899 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | ||
Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | ||
Программа мониторинга | Partizan | ||
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | ||
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 280.5 | |
Кожух | Ø84x152.5 | ||
Кронштейн | Ø84x128 | ||
Масса, г | 750 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 1 | |
PoE класс/Вт | 0/12 | ||
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Аудио | Встроенный микрофон | - | |
Входы | - | ||
Выходы | - | ||
Слот для карт памяти | - | ||
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.