Камера, созданная на базе матрицы 1/2.7" CMOS с разрешением целых 5.0 мегапикселей, предоставляет высокую детализацию картинки, позволяет четко распознать мелкие предметы и купюры. Для работы в режиме ночного наблюдения в устройстве предусмотрена мощная система инфракрасной подсветки; максимальная дальность обзора при полном отсутствии освещения составляет 50 метров.
Поддержка POE позволяет использовать кабель передачи данных в качестве источника питания, что значительно облегчает процесс монтажа данного оборудования. Камера имеет ударопрочный металлический корпус, а также обладает высокой степенью температурной и атмосферной устойчивости, что предполагает ее надежную эксплуатацию, как на улице, так и в различных промышленных помещениях.
Для видеокамеры IPO-VF5MP AF Starlight 2.0 рекомендуется коммутационная база PMB-4
База PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погодных явлений и вандалов. Так как все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
Основные Характеристики
Матрица:1/2.7" CMOSРазрешение:5.0 Mp (SuperHD). Высокая детализация изображения, четко видны мелкие предметы и купюрыВстроенный объектив:Регулируемый автоматически f=2.8-12мм. Настраиваемый угол наблюденияВидимость в полной темноте:До 50 мМатериал корпуса:MеталлЗащита корпуса:IP66 (Защита от пыли и влаги. Установка на улице или в промышленных помещениях.)Электропитание камеры:POE (видео и питание по одному кабелю) или DC 12V, 0.8AТемпературный режим:-40 - +60 °CДополнительные преимущества:-- H.265 – новый стандарт сжатия видео (с улучшенными алгоритмами обработки изображения), что позволяет снизить нагрузку на сеть, сохраняя при этом высокое качество изображения
-- Разрешение 5.0 Мп
-- Высокая светочувствительность
-- Варифокальный объектив с автофокусировкой. Регулировка угла обзора и подстройка резкости
-- Поддержка SD карт (до 256Gb). Камера может писать видео на карту памяти без видеорегистратора
-- Аудио вход/выход
-- Поддержка ONVIF 2.6
-- Поддержка мобильного приложения Partizan
-- Полностью совместима с уникальным комплексным решением для облачного хранения видеоархива Partizan Cloud Storage
-- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
-- Поддержка PoE
-- 3 года гарантии
Подробные характеристики
Камера IP | |||
Модель | IPO-VF5MP | ||
Версия | AF Starlight v2.0 | ||
Артикул | 1750 | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.7" CMOS | ||
Размер пикселя, мкм | 2.0х2.0 | ||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20 NTSC: 5Mp@20, 4Mp@20, 3Mp@20, 2Mp@20, 1Mp@20 | |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 1Mp@20, 640x480@20, 320x240@20 | ||
Мобильный поток (максимум)* | PAL: 640x480@20, 320x240@20 NTSC: 640x480@20, 320x240@20 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.05 | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Функции обработки видео | BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks | ||
Смарт-функции | - | ||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 | |
Ручная | 1/5-1/20000 | ||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-8192 | |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
*Внимание!! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | |||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8-12 | ||
Диафрагма, F | 1.4 ~3.1 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 101-32 | |
Вертикальный | 71-23 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | М12 | ||
Управление, ручное/моторизованное | -/+ | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤50 | ||
Количество светодиодов, шт. | 4, Array | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | ||
Языковая поддержка | English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish | ||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF порт | 80 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | Основной поток | rtsp://ip:port/Ch01/0 | |
Дополнительный поток | rtsp://ip:port/Ch01/1 | ||
Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 9988 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | ||
Программа мониторинга | Partizan | ||
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | ||
Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G) | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 242 | |
Кожух | 87x84x145 | ||
Кронштейн | Ø84x97 | ||
Масса, г | 900 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.8 | |
PoE класс/Вт | 0/12 | ||
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Аудио | Встроенный микрофон | - | |
Входы | + | ||
Выходы | + | ||
Слот для карт памяти | Micro SD (≤256Gb) | ||
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.