Эта видеокамера позволяет получить очень высокое качество изображения формата 4К, различать мелкие предметы и купюры. Высокое разрешение в 8.0 Мп обеспечивает высокотехнологичная матрица 1/2.3" OmniVision 4K. Максимальная дальность обзора, при полном отсутствии освещения составляет до 30 метров. Эта модель обладает фиксированным фокусом, широкий угол обзора предполагает максимальную детализацию изображения на расстоянии около 3-х метров.
Камера изготовлена из ударопрочного металла, имеет классы защиты IP66, что делает ее неуязвимой для пыли, влаги и механического воздействия. Устройство может быть установлено на улице и в промышленных помещения, в условиях, где минимальная температура воздуха не опускается ниже -40 градусов по Цельсию.
Основные Характеристики
- 3 степени свободы
- 3 года гарантии
Подробные характеристики
Камера IP | |||
Модель | IPD-5SP-IR | ||
Версия | 4K v1.0 | ||
Матрица | |||
Сенсор | 1/2.3" OmniVision 4K | ||
Размер пикселя, мкм | 1.62х1.62 | ||
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15 NTSC: 3840x2160@15, 2592x1944@15, 2592x1520@15, 1920x1080@15 | |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 1280х720@15, 640x480@15, 320x240@15 NTSC: 1280х720@15, 640x480@15, 320x240@15 | ||
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
Цветной | + | ||
Черно-белый | + | ||
Светочувствительность, Lux | 0.1 | ||
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | ||
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High | |
Экспозиция, с | Авто | 1/5-1/20000 | |
Ручная | 1/5-1/20000 | ||
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 8-16384 | |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | ||
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | |||
Объектив | |||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
Диафрагма, F | 2.0 | ||
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 105 | |
Вертикальный | 86 | ||
Тип объектива | Асферический | - | |
Сферический | + | ||
Тип крепления обьектива | М12 | ||
Управление, ручное/авто | - | ||
ИК подсветка | |||
Дальность действия, м | ≤30 | ||
Количество светодиодов, шт. | 1, Array LED | ||
Угол освещения, ° | 60 | ||
Длина волн, нм | 850 | ||
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
Сеть | |||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Сетевые функции | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP | ||
Языковая поддержка | English | ||
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | ||
Имя пользователя по умолчанию | admin | ||
Пароль по умолчанию | admin | ||
HTTP порт | 80 | ||
ONVIF порт | 80 | ||
RTSP порт | 554 | ||
RTSP строка | Основной поток | rtsp://ip:port/Ch01/0 | |
Дополнительный поток | rtsp://ip:port/Ch01/1 | ||
Ссылка для захвата кадра | quot;2">Порт управления | 9988 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Web interface (IE) | ||
Программа мониторинга | Partizan | ||
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | ||
Протоколы интеграции | ONVIF 2.6+ | ||
Габариты | |||
Размеры, мм | Общая длина | 89.9 | |
Кожух | Ø126.6x89.9 | ||
Кронштейн | - | ||
Масса, г | 375 | ||
Общие | |||
Питание | DC12V, А | 0.5 | |
PoE класс/Вт | 0/6 | ||
Тревожные | Входы | - | |
Выходы | - | ||
Аудио | Встроенный микрофон | - | |
Входы | - | ||
Выходы | - | ||
Слот для карт памяти | - | ||
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | ||
Материал кронштейна пластик/металл | - | ||
Степень защиты IP | 66 | ||
Степень ударопрочности IK | - | ||
Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
Гарантия, лет | 3 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.