POE Коммутатор на 8 портов PSW-8
0.00 грн.
Коммутатор POE на 8 портов PSW-8 с автоматическим определением устройств POE и светодиодной индикацией. Предусмотрена возможность установки в стойку 1U.
Подробные характеристики
| PoE свитч | ||
| Модель | PSW-8 | |
| Версия | - | |
| Количество PoE портов | 8*10/100M | |
| Количество Uplink портов | 2*10/100M | |
| Пропускная способность, Гбит/с | 1.6 | |
| Размер таблицы Mac-адресов | 1K | |
| Режим передачи данных | Store and forward | |
| Кэш, Кб | 448 | |
| Основные характеристики | ||
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at | |
| Режимы работы портов PoE | Normal(A) | 8 портов поддержка PoE |
| VLAN(V) | 8 портов VLAN, каждый порт отдельно подключается к Uplink портам | |
| Extend(S) | 8 портов с увеличенной длиной линии до 250м | |
| Мощность PoE порта | Каждый порт | 15.4W/30W |
| Общая | 120W | |
| PoE стандарты | IEEE 802.3af/at | |
| Молниезащита портов, режимы | Общий | 6KV |
| Дифференциальный | 2KV | |
| Электростатический | 15KV | |
| Назначение контактов питания | Тип A, 1/2(+), 3/6(-) | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | 199.6x159.6x29.6 | |
| Масса, г | 1000 | |
| Общие параметры | ||
| Питание | AC100-240V 50/60Hz | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Установка в Rack-стойку | + | |
| Аксессуары | Кабель питания | + |
| Монтажные рейки | - | |
| Температурный режим, °C | -20 - +55 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.